Colegios Particulares en Surco, que en su mayoría son Laicos Católicos, tenemos colegios que destacan en las distintas ramas tales cómo en deportes, letras, ciencias, arte y cultura. Tenemos diferentes categorías de Colegios Particulares entre ellas están : Religiosos, Pre Universitarios, de Educación Especial, y muchos de ellos con amplios ambientes, capillas, auditorios laboratorios y campos deportivos. Tenemos aquellos que ya tienen Bachilleratos internacionales los cuales dan un conocimiento del nivel alcanzado por cada uno de ellos
El distrito de Santiago de Surco, creado el 16 de noviembre de 1929, cuenta con un amplio legado histórico que se observa en sus calles, plazas y variados parques. Legado que con el pasar de los años creó una armonía entre la modernidad e historia en cada espacio, habiendo sido un viñedo antiguamente y celebrándose la fiesta de la vendimia todos los años.
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Aldebarán | Jr. Intihuatana N°459Urb. Tambo de Monterrico | 266-4392 |
| André Malraux | Batallón Concepción Nº 245 | 275-4937 / 275-5011 |
| Antares | Alonso de Molina Nº 385 | 706-9020 / 706-9030 / 706-9050 |
| Casuarinas College | Calle Jacarandá 391 Valle Hermoso | 344-4040 |
| Champagnat | Prolongación Paseo de la República n.º 7930 7931 | 519-0500 |
| Corazón Inmaculado | Jr. Talara n.º 154 Prolongación Benavides | 278-0971 |
| Cristiano Pionero | Av. Antúnez de Mayolo n.º 505 Vista Alegre | 449-1558 |
| Cristo Salvador | Calle Enrique León García Nº 394Chama | 678-9444 / 678-9445 |
| De la Inmaculada – Jesuitas | Calle Hermano Santos García 108 Urb. Valle Hermoso | 275-1000 |
| Divino Niño Jesús | Jr. Monte Álamo n.° 256 Monterrico Sur | 478-7686 |
| Domingo Savio | Av. Ayacucho n.º 1411 Urb. Liguria | 449-4677 |
| Francés Mary Buss | Calle Doña Juana n.° 172 Los Rosales II Etapa | 448-9675 |
| Franco Peruano | Franco Peruano: Av. Morro Solar n.º 550 Monterrico | 626-7800 anex. 211 |
| Hans Christian Andersen | Av. Alonso de Molina Nº 136 Valle Hermoso | 344-0057 / 344-0257 / 344-0211 |
| Hiram Bingham | Av. Paseo La Castellana n.º 919 La Castellana | 271-9389 |
| Internacional de Lima | Jr. Condoroma Mz U1 Lote 1 Residencial Higuereta | 407-3989 / 945-790-523 |
| Jesús Amado | Calle Luis Dextre Echaiz s/n Mz X Lote 24 Honor y Lealtad | 257-7516 |
| John Alexander Mackay | Jr. Maximiliano Velarde Mz. A Lt.22 Urb. Los Portales | 777-6863 |
| La Inmaculada Concepción | Calle Barlovento n.° 140 | 715-2999 |
| Leonardo Da Vinci | Av. Circunvalación del Golf Los Incas Nº 472Monterrico | 436-7349 / 435-0182 |
| Los Rosales de Santa Rosa | Av. Prolong. Paseo de la Rep. Nº 7883Urb. Los Rosales | 449-1914 |
| Magister | Calle Francisco de Cuellar 686 Monterrico | 436-9467 |
| María de los Ángeles | Av. El Derby N.° 307 Urb. Monterrico | 436-5410 |
| María Nicole | Calle Doña Rosa Nº210Urb. Los Rosales | 449-1036 / 448-2506 / 924 486 157 |
| Markham College | Av. La República n.º 111 | 315-8750 |
| Mater Christi | Calle San Juan n.º 468 Santa Teresa | 275-4827 |
| Miguel Grau Seminario | Calle Rosa Merino n.º 474 Los Próceres | 274-1007 |
| Monterrico Christian Schools | Av. Los Ingenieros 325 Valle Hermoso | 344-2888 |
| Nivel “A” Primaria | Calle Montemar n.º 172 Chacarilla | 372-1371 / 372-8289 / 994-203-550 |
| Nivel A Secundaria | Calle Montemar n.º 172 Chacarilla | 372-1371 |
| Nuestra Señora De La Asunción | Jr. Sullana n.° 135-139 / Jr. Talara n.° 146 | 278-0238 |
| Nuestra Señora de la Reconciliación | Av. Manuel Olguín 749 Urb. Los Granados | 500-6004 / 953-084-444 |
| Nuestra Señora Del Consuelo | Calle Tambo Real n.º 165 Monterrico | 208-8628 anexo 201 |
| Nuevo Mundo | Av. Villa Carrillo n.° 316-320 Higuereta | 271-5273 |
| Palestra | Calle Cerro Rico n.º 124 San Ignacio de Monterrico | 2750639 /2750469 / 970845128 |
| Peruano Británico | Av. Vía Láctea n.º 445 Monterrico | 436-0151 |
| Pio XII | Av. Pío XII 358 Monterrico | 437-3117 / 436-1001 |
| Regina Pacis | Av. Alonso de Molina n.º 866 Monterrico | 344 1130 |
| Rousseau | Calle Los Tallanes Nº 165 Urb. Santa Constanza | 434-3101 / 437-9402 Cel.: 999-164-648 |
| Saco Oliveros de Monterrico | Panamericana Sur con av. El Derby Monterrico | |
| Saint Mark’s College | Calle Las Azucenas Nº 108 Valle Hermoso | 275-1674 / 275-1119 |
| Salcantay | Av. Pío XII Nº 261 | 435-9223/ 435-9224 |
| San José de Monterrico | Calle Tomasal 355 Urb. Monterrico | 344-1901 / 344-2203 / 933-511-680 |
| San Roque | Jr. Esteban Cámere n.º 320 San Roque | 274-3339 |
| Santa Isabel | Calle Enrique Salazar Barreto n.º 465 Vista Alegre | 271-4500 |
| Santa Isabel De Hungría | Av. Guardia Civil Norte n.° 329 Villa Alegre | 257-1516 |
| Santa Margarita | Av. Manuel Olguín Nº 961 Monterrico | 435-1754 |
| Santa María Marianista | Av. La Floresta n.º 250 Chacarilla de Estanque | 372-1852 |
| Santa Teresita | Av. Surco Nº 255Los Rosales | 448-1111 |
| Santiago Apóstol | Jr. Batalla de Ayacucho n.° 258 | 477-8760 |
| Sise | Av. Tomás Marsano n.º 4845 | 274-6517 |
| Trener De Monterrico | Calle Las Lomas Nº 130 Valle Hermoso | 705-1500. Cel.: 981-373-717 |
| Trilce Caminos del Inca | Av. Caminos del Inca n.º 3272 | 619-8119 |
| Virgen De La Asunción | Calle Monte de Algarrobos Mz. J1 Lote 18 | 278-0674 |
| Virgen Inmaculada | Av. Precursores Nº 101Chacarilla del Estanque | 372-1396 / 372-6499 |
| Weberbauer Schule | Av. Pio XII 123 Monterrico | 436-6212 |
Presentamos la nueva web de nuestra Directorio Comercial de Santiago de Surco.
Suscribase a nuestro Newsletter a fin de recibir nuestras actualizaciones
© 2024 Copyrights by Linyp